St. Martin Villas
1-2 Bedroom Villas (11) 3 Bedroom Villas (17) 4 Bedroom Villas (25) 5 Bedroom Villas (16) 6+ Bedroom Villas (10)
1-2 Bedroom Villas
| Name | Bdrm | Type | Nightly rate range | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Bamboo | 2 | Hillside | $685 | - | $1070 |
| Carisa | 2 | Beachfront | $1170 | - | $1640 |
| Falaise des Oiseaux | 2 | Hillside | $370 | - | $500 |
| La Nina | 2 | Hillside | $400 | - | $570 |
| La Perla Classic | 1 | Beachfront | $1000 | - | $1070 |
| La Vie en Bleu | 2 | Beachfront | $1170 | - | $1640 |
| Les Palmiers | 1 | Beachfront | $1000 | - | $1070 |
| Little Provence | 2 | Hillside | $460 | - | $715 |
| Lune de Miel | 2 | Hillside | $540 | - | $785 |
| Nid D'Amour | 2 | Hillside | $685 | - | $1070 |
| Soleil Couchant (SM) | 2 | Beachfront | $685 | - | $1070 |
3 Bedroom Villas
| Name | Bdrm | Type | Nightly rate range | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Amber | 3 | Hillside | $930 | - | $1360 |
| Beau Rivage | 3 | Beachfront | $1215 | - | $1860 |
| Beaulieu | 3 | Hillside | $1070 | - | $1715 |
| Day O | 3 | Beachfront | $930 | - | $1430 |
| Fields of Ambrosia | 3 | Hillside | $570 | - | $930 |
| Green Cay - 3 BR | 3 | Hillside | $510 | - | $1000 |
| Joie De Vivre | 3 | Beachfront | $1060 | - | $1485 |
| La Favorita | 3 | Hillside | $785 | - | $1285 |
| Le Mas Caraibe | 3 | Hillside | $520 | - | $740 |
| Le Mas des Sables | 3 | Waterfront | $640 | - | $1000 |
| Lotus | 3 | Hillside | $640 | - | $1000 |
| Modani | 3 | Hillside | $500 | - | $770 |
| Mongoose Run | 3 | Hillside | $530 | - | $700 |
| Mumbai | 3 | Beachfront | $740 | - | $1140 |
| Sol E Luna | 3 | Hillside | $540 | - | $885 |
| Topaz 6 | 3 | Hillside | $570 | - | $860 |
| Zéphyrs | 3 | Hillside | $500 | - | $740 |
4 Bedroom Villas
| Name | Bdrm | Type | Nightly rate range | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Ambiance | 4 | Hillside | $1075 | - | $1785 |
| Azur Reve | 4 | Hillside | $570 | - | $860 |
| Baciata dal Sole | 4 | Beachfront | $1070 | - | $1860 |
| Blue Beach | 4 | Beachfront | $740 | - | $1215 |
| Casa Cervo | 4 | Beachfront | $1570 | - | $2140 |
| Claire De Lune | 4 | Hillside | $815 | - | $1240 |
| Dream in Blue | 4 | Hillside | $930 | - | $1270 |
| Escapade | 4 | Hillside | $570 | - | $860 |
| Etoile de Mer | 4 | Beachfront | $860 | - | $1285 |
| Farniente | 4 | Beachfront | $860 | - | $1285 |
| Giselle | 4 | Hillside | $840 | - | $1270 |
| Jacaranda | 4 | Hillside | $500 | - | $830 |
| La Bastide | 4 | Hillside | $640 | - | $970 |
| La Croisette | 4 | Hillside | $640 | - | $1040 |
| La Pergola | 4 | Hillside | $740 | - | $1060 |
| La Pinta | 4 | Hillside | $685 | - | $1030 |
| La Savane | 4 | Hillside | $570 | - | $885 |
| Les Quatre Saisons | 4 | Hillside | $540 | - | $830 |
| Libellule | 4 | Beachfront | $1000 | - | $2140 |
| Little Jazz Bird | 4 | Beachfront | $1070 | - | $1715 |
| Oceane | 4 | Hillside | $785 | - | $1215 |
| Owl's Nest | 4 | Beachfront | $1270 | - | $1785 |
| Pointe Des Fleurs | 4 | Hillside | $740 | - | $1170 |
| Terrasse de Mer | 4 | Hillside | $1000 | - | $1715 |
| Turquoise | 4 | Hillside | $600 | - | $900 |
5 Bedroom Villas
| Name | Bdrm | Type | Nightly rate range | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Belle Fontaine | 5 | Hillside | $930 | - | $1500 |
| Bleu Passion | 5 | Hillside | $1000 | - | $1715 |
| Encore | 5 | Hillside | $1070 | - | $1785 |
| Interlude | 5 | Beachfront | $1430 | - | $2430 |
| L'Olivier | 5 | Hillside | $785 | - | $1285 |
| La Dacha | 5 | Hillside | $ | - | $ |
| La Josephine | 5 | Hillside | $900 | - | $1040 |
| La Provencale | 5 | Hillside | $1070 | - | $1785 |
| La Siesta | 5 | Hillside | $770 | - | $1040 |
| La Tropezienne | 5 | Hillside | $ | - | $ |
| Le Caprice | 5 | Hillside | $1140 | - | $1840 |
| Le Reve | 5 | Beachfront | $6000 | - | $7860 |
| Marine Terrace | 5 | Hillside | $1215 | - | $1930 |
| Mersoleil | 5 | Hillside | $1000 | - | $1570 |
| Pamplemousse | 5 | Hillside | $1070 | - | $1785 |
| Petite Plage 4 | 5 | Beachfront | $2140 | - | $3140 |
6+ Bedroom Villas
| Name | Bdrm | Type | Nightly rate range | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Cascades | 6 | Hillside | $ | - | $ |
| Caye Blanche | 7 | Hillside | $1430 | - | $2215 |
| L'Oasis | 7 | Beachfront | $6070 | - | $8500 |
| La Bella Casa | 9 | Hillside | $2140 | - | $2860 |
| La Salamandre | 6 | Waterfront | $1640 | - | $2360 |
| Le Chateau des Palmiers | 9 | Beachfront | $7570 | - | $10570 |
| Les Trois Jours | 6 | Beachfront | $2140 | - | $2860 |
| Mes Amis | 11 | Hillside | $5715 | - | $7140 |
| Petite Plage 5 | 6 | Beachfront | $2570 | - | $3860 |
| Serena | 6 | Beachfront | $1715 | - | $3140 |



